2020年前三季度昆明商标注册申请数据播报,因疫情影响数据严重缩水
截止9月前三季度昆明商标注册申请总量25776件,就目前来看今年商标注册申请量相比2019年可能会严重下降,最终年申请量估计只会有19年的50%。
下面我们看看具体数据:
商标类别 | 注册申请量 |
第01类“化学原料” | 562件 |
第02件“颜料油漆” | 165件 |
第03件“日化用品” | 871件 |
第04件“燃料油脂” | 111件 |
第05类“医药用品” | 1447件 |
第06类“金属材料” | 189件 |
第07类“机械设备” | 262件 |
第08类“手工机械” | 108件 |
第09类“科学仪器” | 920件 |
第10类“医疗器械” | 398件 |
第11类“灯具空调” | 282件 |
第12类“运输工具” | 119件 |
第13类“军火烟火” | 46件 |
第14类“珠宝首饰” | 282件 |
第15类“音乐器材” | 76件 |
第16类“包公用品” | 477件 |
第17类“橡胶制品” | 135件 |
第18类“皮革皮具” | 153件 |
第19类“建筑材料” | 269件 |
第20类“家具用品” | 301件 |
第21类“厨房洁具” | 331件 |
第22类“绳网袋篷” | 83件 |
第23类“纺织防线” | 47件 |
第24类“布料床上用品” | 171件 |
第25类“服装鞋帽” | 468件 |
第26类“纽扣拉链” | 107件 |
第27类“地毯席垫” | 91件 |
第28类“健身器材” | 191件 |
第29类“肉食干果” | 1367件 |
第30类“方便食品” | 3110件 |
第31类“花卉水果” | 1281件 |
第32类“啤酒饮料” | 739件 |
第33类“酒精饮料” | 682件 |
第34类“烟草研究” | 149件 |
第35类“广告销售” | 3927件 |
第36类“金融物管” | 355件 |
第37类“建筑修理” | 395件 |
第38类“通讯服务” | 334件 |
第39类“运输储藏” | 481件 |
第40类“材料加工” | 420件 |
第41类“教育娱乐” | 985件 |
第42类“科技服务” | 809件 |
第43类“餐饮住宿” | 1218件 |
第44类“医疗园艺” | 582件 |
第45类“社会服务” | 280件 |
版权所有 云南零点科技有限公司 知识产权服务中心 © Copyright 2015-2020. www.qjjsksw.com . All Rights Reserved. 滇ICP备14000636号-6 网络推广:零点互联
公司主要服务于商标注册,商标转让交易,云南商标注册,昆明商标注册,商标代理注册公司,商标变更,商标续展,专利申请,版权登记等服务,经国家商标局批准经营知识产权代理服务。公司秉承公正公开,为企业提供专业的知识产权服务建议。
热门搜索:商标注册 ,商标转让交易 ,云南商标注册 昆明商标注册 商标注册公司 商标代理公司 商标注册代理
网站地图 网站地图 网站地图